
Tablica za odabir uređaja
Model | Sha 50- P -1 |
Glavni standard | PISTON + elektronska skala |
Raspon protoka (m³ / h) | 0.002-32 |
Vodena pumpa | Grundfos / Ville |
Maksimalni radni pritisak (bar) | 16 |
Dužina tabele koja treba pregledati | DN15 (165mm), DN20 (195mm), DN25 (225mm), DN32 (225mm), DN40 (225mm), DN50 (225mm) (dužina može se prilagoditi) |
Piston specifikacije | Svezak 22L, rezolucija 0.036ml, pritisak PN16, Panasonic Servo pogon |
Elektronska skala | Mettler Toledo, 1 * 60k +1 * 600kg |
Kontejner za vaganje | 1*60L+1*600L |
Elektromagnetski fl owmeter | Yokogawa axg, 1 * dn2.5+ dn 25+1 * DN50 |
Komutator | DN25, DN50 |
Senzor temperature | PT100, klasa preciznosti instalirana na ulaznim i izlazu |
Senzor pritiska | Tačnost 0,5% instalirana je i na ulaznim i izlazu |
Metoda ispitivanja | Metoda startne zaustavljanja / metoda komutatora |
Signalno sučelje je standardno | Pulse / MBUS / RS485 / Slika slika / Laserski senzor |
Snaga opreme | 380V, 50Hz, 3fazna snaga 5Wire, 30kW (vršna snaga) |
Ostala snaga | Čista voda / 6bar pritisak zraka |
Osnovne informacije o uređaju
Raspon uređaja FL OW | (0.002-32)m³/h |
Nesigurnost uređaja | Manje ili jednako 0,2% (K=2) |
Raspon pritiska | 0- 1.6 MPa |
Temperatura okoline | 15- 25 Stupanj |
Relativna vlaga | 45% -75% |
Atmosferski pritisak | (86-106) KPA |
Radno naprezanje | 0- 1.6 MPa |
Servisni napon | 400V ± 5% 50Hz |
Pritisak krvarenja | (3.5-6) Bar |
Snaga opreme | Vodena pumpa 11kW PISTON 3KW Grijanje 12kW (neobavezno) |
Količina tablice inspekcije | DN15: 10pcs, DN20: 8pcs, DN25: 6pcs, DN32: 4pcs, DN50: 2pcs, može prilagoditi dvostruku liniju |
Dimenzija | 5800 mm * 1500 mm * 2500mm |
Opći koraci za korištenje potpuno automatske ispitne klupe za vodu
Stavite vodomjera na testni stalak i popravite ga stezaljkama, ali nemojte pretegnuti . Provjerite je li osovina vodomjerenog brojila poravnana cijevi testne klupe .
Ispiranje zraka kroz sistem, eliminirajući mjehuriće zraka . Provjerite da li su cijevi i vodomjeri puni vodeni ({2}} ugradite vodoravno ili okomito prema gore kako bi se spriječilo curenje vode iz cijevi i vodomjera .
Snimite početno čitanje vodomjera.
Za nove inspekcije vodomjera, započnite s testom visokog protoka, a zatim nastavite do testa niskog protoka .
Otvorite ventil za pražnjenje vode testne klupe i prilagodite se potrebnom maksimalnom testu vrijednost protoka .
Snimite standardnu jačinu koja teče kroz sistem i jačinu zvuka naznačenom vodomjerom i izračunati grešku .
Ponovite gore navedene korake za srednji protok i minimalni testovi protoka .
Popularni tagovi: DN15MM ~ DN50MM Ultrazvučna testna klupa za vodu, proizvođači, veleprodaja, cjenik, citat





















